聯系我們Contact us
地址:廣東省江門市江海區高新技術
開發區邦民路33號
郵 編:529080
電 話:+86-750-3963060
+86-750-3963082
傳 真:+86-750-3963061
+86-750-3963028
網 址:www.studioandpartners.com
招商產品目錄 Investment Products
招商產品目錄(以廣東省物價為準確) | ||||||||
類別 | 品名 | 劑型 | 規格 | 單位 | 零售價 | 包裝 | 社保 | 主治 |
心腦血管病用藥 | 心脈通 | 片 | 0.3g×36's | 瓶 | 22.4 | 200 | 乙 | 降壓、調脂 |
0.6g×24's | 盒 | 29.8 | 200 | 乙 | ||||
0.6g×36's | 盒 | 44.7 | 200 | 乙 | ||||
腦絡通膠囊 | 膠囊 | 0.5g×30's | 瓶 | 10.6 | 400 | 吉/桂/川/浙 | 補氣活血、通經活絡 | |
膠囊 | 0.5g×30's | 盒 | 10.6 | 300 | ||||
膠囊 | 0.5g×30's×6瓶 | 盒 | 63.6 | 360 | ||||
膠囊 | 0.5g×60's | 盒 | 20.7 | 200 | ||||
膠囊 | 0.5g×36's | 盒 | 12.7 | 200 | ||||
天麻素 | 膠囊 | 50mg×10's | 盒 | 12.6 | 200 | 黑/晉/陜/瑜 | 神經衰弱、頭痛、偏頭痛 | |
水針 | 2ml:0.2g×6支 | 盒 | 78.6 | 160 | 乙 | 神經衰弱、頭痛 | ||
抗生素 | 頭孢地嗪鈉 | 粉針 | 0.5g | 瓶 | 35.6 | 500 | 粵/浙/蘇/津/閩/內蒙/豫/湘/滇/瓊/鄂/陜/遼/桂/青/晉/甘/皖/藏 | |
粉針 | 1.0g | 瓶 | 60.5 | 500 | ||||
粉針 | 2.0g | 瓶 | 103 | 300 | ||||
頭孢拉定 | 膠囊 | 0.25g×10's | 盒 | 3 | 1200 | 甲 | ||
粉針 | 1.0g | 瓶 | 1.4 | 1000 | 乙 | |||
粉針 | 0.5g | 瓶 | 2.3 | 1000 | 乙 | |||
頭孢曲松鈉 | 粉針 | 1.0g | 瓶 | 7 | 1000 | 甲 | ||
解熱鎮痛 | 貝諾酯 | 片 | 0.5g×10's | 盒 | 5.64 | 500 | 桂/川/滬/粵/藏 | 發熱、頭痛、神經痛及手術后輕中度疼痛 |
貝諾酯 | 片 | 0.5g×20's | 盒 | 11.04 | 500 | |||
雙氯芬酸鈉 | 水針 | 2ml:50mg×10支 | 盒 | 8.6 | 200 | |||
助消化藥 | 保和咀嚼片 | 片劑 | 1.05g×20片 | 瓶 | 33.35 | 200 | ||
普藥 | 阿莫西林 | 膠囊 | 0.125g×50's | 盒 | 8.8 | 400 | 甲 | |
膠囊 | 0.25g×50's | 盒 | 15 | 400 | 甲 | |||
膠囊 | 0.25g×100's | 瓶 | 29.3 | 120 | 甲 | |||
諾氟沙星 | 膠囊 | 0.1g×24's | 盒 | 3.6 | 200 | 甲 | ||
膠囊 | 0.1g×50's | 盒 | 7.3 | 400 | 甲 | |||
膠囊 | 0.1g×100's | 瓶 | 14.1 | 120 | 甲 | |||
頭孢氨芐 | 膠囊 | 0.125g×100's | 瓶 | 15 | 120 | 甲 | ||
萘普生 | 膠囊 | 0.125g×20's | 盒 | 2.8 | 400 | 乙 | ||
葡醛內酯 | 片 | 0.1g×100's | 瓶 | 10.4 | 200 | 乙 | ||
依諾沙星 | 片 | 0.1g×12's | 盒 | 13.6 | 200 | 瓊/川/鄂/滬 | ||
胞磷膽堿鈉 | 水針 | 2ml:0.25g×5支 | 盒 | 10.5 | 400 | 甲 | ||
水針 | 2ml:0.25g×5支 | 盒 | 10.5 | 200 | 甲 | |||
苯巴比妥 | 水針 | 1ml:0.1g×10支 | 盒 | 7.8 | 200 | 甲 | ||
利血平 | 水針 | 1ml:1mg×10支 | 盒 | 12 | 200 | 甲 | ||
倍他司汀 | 水針 | 2ml:10mg×10支 | 盒 | 16 | 200 | 乙 | ||
苯海拉明薄荷腦糖漿 | 酊糖 | 100ml | 瓶 | 4.6 | 80 | |||
酊糖 | 500ml | 瓶 | 13 | 20 | ||||
單糖漿 | 酊糖 | 500ml | 瓶 | 16 | 20 | |||
復方桔梗氯化銨口服溶液 | 酊糖 | 100ml | 瓶 | 18 | 80 | |||
酊糖 | 500ml | 瓶 | 72 | 20 | ||||
復方桔梗麻黃堿糖漿 | 酊糖 | 500ml | 瓶 | 11.4 | 20 | 浙/滬 | ||
酊糖 | 2500ml | 瓶 | 50.6 | 6 | ||||
復方愈創木酚磺酸鉀口服溶液 | 酊糖 | 100ml | 瓶 | 6 | 80 | 乙 | ||
酊糖 | 500ml | 瓶 | 9.4 | 20 | ||||
酊糖 | 2500ml | 瓶 | 28.4 | 6 | ||||
胃蛋白酶口服溶液 | 酊糖 | 500ml | 瓶 | 12.51 | 20 | 青 | ||
小兒止咳糖漿 | 酊糖 | 500ml | 瓶 | 21.04 | 20 | 川/滇 | ||
吐根酊 | 酊糖 | 20000ml | 瓶 | 8800 | 1 |
總共有 1 篇記錄 這是第 1 頁